
Mini MP 160 V.V.
Description & avantages

Bloc moteur Inox
Pour une longévité accrue de l’appareil
Accessoires


Caractéristiques et comparatif
![]() Mini MP 160 V.V.
|
![]() Mini MP 190 V.V.
|
![]() Mini MP 240 V.V.
|
|
---|---|---|---|
Puissance | 240 W | 270 W | 290 W |
Voltage | Monophasé 230 V | Monophasé 230 V | Monophasé 230 V |
Vitesse(s) | 2 000 à 12 500 tr/mn | 3 000 à 12 500 tr/mn en mixer 350 à 1 560 tr/mn en fouet | 2 000 à 12 500 tr/mn |
Couteau démontable | Oui | Oui | Oui |
Couteau, cloche et tube | Longeur 160 mm - tout inox | Longeur 190 mm - tout inox | Longeur 240 mm - tout inox |
Cloche démontable | Non | Oui | Oui |
Pied(s) démontable(s) | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | Longueur 455 mm, Ø 78 mm | Longueur 485 mm, Ø 78 mm | Longueur 535 mm, Ø 78 mm |
Poids net (kg) | 1 | 2 | 2 |
Poids brut (kg) | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Accessoire(s) | Aeromix inox - Inclus Support mural inox - Inclus | Aeromix inox - Inclus Support mural inox - Inclus | Aeromix inox - Inclus Support mural inox - Inclus |
Ce produit
|
+ D'INFOS | + D'INFOS |
Documentation Produit
-
Documentation commerciale 2.3 Mo
TÉLÉCHARGER
Identifiez-vous pour y accéder sur cette page.
Inscrivez-vous en ligne, l'un de nos chefs viendra vous présenter nos produits.
votre machine ?
Enregistrez votre produit en saisissant son numéro de série.


Espace privé
Informations Bureaux d'études et Distributeurs